
Áo thun, Thể thao, Polo, Dài tay, Graphic Tee, Sơ mi
*Thông số sản phẩm khi trải phẳng, có thể chênh lệch so với số đo cơ thể do độ co giãn vải.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 155~160 | 160~165 | 165~172 | 172~177 | 177~183 | 183~189 |
| Cân nặng (kg) | 48~55 | 55~62 | 62~69 | 69~76 | 76~85 | 85~90 |
| Dài thân trước | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 1/2 ngang ngực | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1/2 ngang gấu | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Dài tay | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| Rộng bắp tay | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 |
| Rộng cửa tay | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Ngang cổ | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size:
*Thông số sản phẩm khi trải phẳng, có thể chênh lệch so với số đo cơ thể do độ co giãn vải.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 155~160 | 160~165 | 165~172 | 172~177 | 177~183 | 183~189 |
| Cân nặng (kg) | 48~55 | 55~62 | 62~69 | 69~76 | 76~85 | 85~90 |
| Dài thân trước | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 1/2 ngang ngực | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1/2 ngang gấu | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Dài tay | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| Rộng bắp tay | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 |
| Rộng cửa tay | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Ngang cổ | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size:

1. Dài thân trước
Đo dọc từ điểm vai (sát chân cổ) thẳng xuống đến phần thấp nhất của gấu áo.
2. Ngang cổ
Đo khoảng cách ngang từ điểm nối vai-cổ bên trái sang bên phải.
3. 1/2 ngang ngực
Đo ngang qua phần rộng nhất của ngực áo (ngay dưới tay áo, từ nách bên này sang nách bên kia).
4. 1/2 ngang gấu
Đo ngang từ mép gấu áo bên này sang mép gấu áo bên kia ở phần vạt dưới cùng.
5. Dài tay
Đo từ đỉnh đường may vải dọc theo chiều dài cánh tay xuống hết mép cửa tay áo.
6. Rộng bắp tay
Đo ngang phần rộng nhất của bắp tay áo.
7. Rộng cửa tay
Đo ngang phần cổ tay áo.