Như một thói quen được hình thành một cách tình cờ, rất nhiều năm nay cứ vào dịp chào đón năm mới là mọi người lại quan tâm, tìm hiểu về sao hạn, sao chiếu mệnh trong năm đó. Với mong muốn mang đến cho mọi người những thông tin khách quan nhất, Coolmate cũng đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về đề tài này rồi tổng hợp để chia sẻ đến những người quan tâm. Toàn bộ nội dung của bài viết này sẽ xoay quanh chủ đề bảng sao hạn năm 2024, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!
1. Sao chiếu mệnh là gì?
Sao chiếu mệnh là gì
Sao chiếu mệnh là gì, đây thực sự là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm nhất là những ai có thói quen tìm hiểu, nghiên cứu về các chủ đề tâm linh. Theo Cửu Diệu Tinh Quân thì chúng ta có tất cả 9 chòm sao chiếu mệnh, và mỗi sao sẽ có một mức độ ảnh hưởng tốt hoặc xấu khác nhau, điều này được quyết định bởi nhiều yếu tố: tuổi gì, năm sinh như thế nào. Ngoài ra, sự tác động này còn phụ thuộc theo ngũ hành của các sao cùng với sự chi phối của ngũ hành âm - dương và phúc đức của từng bản mệnh.
Theo những người có chuyên môn, tìm hiểu bài bản về chủ đề này thì sẽ có tổng cộng 9 chòm sao chiếu mệnh, được chia thành 3 nhóm và mỗi nhóm sẽ có một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:
Nhóm sao tốt | Sao Thái Dương | Thuộc về an khang, thịnh vượng. Nam giới sao này được chiếu mệnh sẽ tốt hơn nữ giới |
Sao Thái Âm | Thường về danh vọng, sự nghiệp. Sao này nếu chiếu mệnh nữ giới sẽ tốt hơn | |
Sao Mộc Đức | Thường về cát lành, an yên. Nữ giới chiếu mệnh sao này cần chú ý bệnh tật liên quan đến máu, huyết còn nam giới thì liên quan về mắt | |
Nhóm sao xấu | Sao La Hầu | Những người bị sao này chiếu mệnh thường dễ gặp họa như: dính chuyện thị phi, công việc dễ bị dính đến pháp luật, cuộc sống khó khăn, mắc các bệnh liên quan đến máu, mắt. Đặc biệt, nam giới cần hết sức cẩn thận. |
Sao Kế Đô | Hay mắc thị phi, họa vô đơn chí. Cuộc sống gia đạo có sự lục đục, giả dối nhưng nếu làm ăn xa nhà thì sẽ khấm khá hơn. Nữ giới nên cẩn trọng hơn nam giới | |
Sao Thái Bạch | Hay tiêu hao tiền bạc, dễ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Người bị sao này chiếu kỵ với màu trắng | |
Nhóm sao trung tính | Sao Vân Hớn | Nam giới bị sao này chiếu thường dễ gặp tai hình, thương tật và dính đến lao lý. Còn nữ giới thì sẽ không tốt cho thai sản |
Sao Thổ Tú | Người bị sao này chiếu thường gặp tiểu nhân, không hợp với việc làm ăn xa nhà. Dễ bị hãm hại, gia đạo không an yên, kinh doanh thua lỗ | |
Sao Thủy Diệu | Gặp may mắn về tài lộc và hỉ sự. Người bị sao này chiếu sẽ kỵ tháng 4 và tháng 8. Nữ giới nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Hạn chế sông nước vì dễ gặp nạn. |
2. Tính chất của các sao chiếu mệnh
Tính chất của sao chiếu mệnh
Mỗi sao chiếu mệnh sẽ có một ý nghĩa, tính chất khác nhau. Cùng nhau tìm hiểu cụ thể tính chất của các sao chiếu mệnh nhé!
-
Sao Thái Dương: Chủ về an khang thịnh vượng. Nam giới sẽ gặp nhiều tin vui, tài lộc. Ngược lại nữ giới lại gặp nhiều vất vả hơn
-
Sao Thái Âm: Chủ về danh lợi, tốt hơn cho nam giới
-
Sao Mộc Đức: Chủ về sự cát lành, dễ gặp các bệnh, tiêu hao sức khỏe
-
Sao La Hầu: Chủ khẩu thiệt tinh, thường liên quan đến công quyền, gặp nhiều phiền muộn
-
Sao Kế Đô: Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tốn tiền của, họa vô đơn chí. Trong gia đình có việc mờ ám, chỉ phù hợp đi làm ăn xa
-
Sao Thái Bạch: Chủ về hao tán tiền bạc, tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan sự
-
Sao Vân Hớn: Chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, kiện thưa bất lợi
-
Sao Thổ Tú: Chủ về tiểu nhân, không hợp đi xa, gia đạo không yên, tiểu nhân quấy phá
-
Sao Thủy Diệu: Chủ về tài lộc hỉ. Phước lộc tinh, tốt nhưng kỵ tháng 4, 8 và kỵ sông biển
3. Bảng sao hạn năm 2024 chi tiết của 12 con giáp
Dưới đây là nội dung chi tiết của bảng sao hạn năm 2024 của 12 con giáp:
Bảng tính sao hạn năm 2024
3.1 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Tý
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Mậu Tý | 1948 | Sao Thái Dương - Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương |
Canh Tý | 1960 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn - Hạn Ngũ Mộ |
Nhâm Tý | 1972 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Giáp Tý | 1984 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyền |
Bính Tý | 1996 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn - Hạn Ngũ Mộ |
Mậu Tý | 2008 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
3.2 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Sửu
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Kỷ Sửu | 1949 | Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền |
Tân Sửu | 1961 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Quý Sửu | 1973 |
Sao Kế Đô - Hạn Địa Vọng |
Sao Thái Dương - Hạn Địa Vọng |
Ất Sửu | 1985 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo |
Đinh Sửu | 1997 |
Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo |
Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Kỷ Sửu | 2009 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Vọng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Vọng |
3.3 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Dần
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Canh Dần | 1950 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Nhâm Dần | 1962 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Giáp Dần | 1974 | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Bính Dần | 1986 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Mậu Dần | 1998 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Canh Dần | 2010 | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên La |
Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
3.4 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Mão
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Tân Mão | 1951 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn - Hạn Ngũ Mộ |
Quý Mão | 1963 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Ất Mão | 1975 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyền |
Đinh Mão | 1987 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn - Hạn Ngũ Mộ |
Kỷ Mão | 1999 |
Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương |
Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tân Mão | 2011 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyền |
3.5 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Thìn
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Nhâm Thìn | 1952 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Giáp Thìn | 1964 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Vọng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Vọng |
Bính Thìn | 1976 | Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền |
Mậu Thìn | 1988 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Canh Thìn | 2000 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Vọng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Vọng |
Nhâm Thìn | 2012 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh |
Sao Thái Âm - Hạn |
3.6 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Tỵ
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Quý Tỵ | 1953 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Toán Tận |
Ất Tỵ | 1965 | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Đinh Tỵ | 1977 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Kỷ Tỵ |
1989 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tân Tỵ | 2001 | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Quý Tỵ | 2013 | Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ |
3.7 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Ngọ
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Giáp Ngọ | 1954 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Bính Ngọ | 1966 | Sao Thái Dương - Hạn Thiên La |
Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương |
Mậu Ngọ | 1978 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hớn - Hạn Ngũ Mộ |
Canh Ngọ | 1990 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Nhâm Ngọ | 2002 | Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyền |
Giáp Ngọ | 2014 | Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên Tinh |
3.8 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Mùi
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Quý Mùi | 1943 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Ất Mùi | 1955 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Vọng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Vọng |
Đinh Mùi | 1967 | Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền |
Kỷ Mùi | 1979 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tân Mùi | 1991 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Vọng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Vọng |
Quý Mùi | 2003 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo |
3.9 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Thân
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Giáp Thân | 1944 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền |
Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Bính Thân | 1956 | Sao Vân Hớn - Hạn Địa Vọng | Sao La Hầu - Hạn Địa Vọng |
Mậu Thân | 1968 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Canh Thân | 1980 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Nhâm Thân | 1992 | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Giáp Thân | 2004 | Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ |
3.10 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Dậu
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Bính Dậu | 1946 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Mậu Dậu | 1958 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Canh Dậu | 1970 | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Nhâm Dậu | 1982 | Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ |
Giáp Dậu | 1994 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Bính Dậu | 2006 | Sao Vân Hớn - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
3.11 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Tuất
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Bính Tuất | 1946 | Sao Kế Đô - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Dương - Hạn Thiên La |
Mậu Tuất | 1958 | Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyền |
Canh Tuất | 1970 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Nhâm Tuất | 1982 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Vọng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Vọng |
Giáp Tuất | 1994 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo |
Bính Tuất | 2006 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
3.12 Bảng sao hạn năm 2024 của tuổi Hợi
Tuổi | Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
Đinh Hợi | 1947 | Sao Vân Hớn - Hạn Địa Vọng | Sao La Hầu - Hạn Địa Vọng |
Kỷ Hợi | 1959 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Tân Hợi | 1971 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Quý Hợi | 1983 | Sao Vân Hớn - Hạn Ngũ Mộ | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Ất Hợi | 1995 | Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ |
Đinh Hợi | 2007 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyền | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến bảng sao hạn năm 2024 của 12 con giáp mà chúng tôi đã tìm hiểu để chia sẻ với mọi người. Chúc các bạn có một năm mới bình an, thuận lợi!
“Coolmate - Nơi mua sắm đáng tin cậy dành cho nam giới”
>>> Xem thêm:
-
Reset lại các món “hot trend” 2023 tại Việt Nam
-
Tổng hợp 30+ mẫu meme Tết cực độc đáo và vui nhộn đón Tết 2024
-
5 địa chỉ thưởng thức trà sữa đất nung cực ngon tại Hà Nội